
ホーム ≫ サーチコイル型 金属探知機 ヴォルテックスシリーズの比較 ≫
金属探知機ヴォルテックス (Voltex) シリーズの比較

モデル比較表
項目 | VX5 | VX7 | VX9 |
---|---|---|---|
対応周波数 | 13kHz / Multi | 5kHz / 13kHz / MULTI / MULTI-SALT | 5 / 9 / 13 / 18 / 25kHz / MULTI / MULTI-SALT |
ターゲットID | 単一スケール (0-99) | 2層構造(鉄/非鉄) | 3層構造(2鉄 + 非鉄) |
検索モード | 4種 | 5種 | 7種(Fast含む) |
回収速度 | 固定 | 2段階調整 | 3段階調整 |
音声トーン | 3トーン | 5トーン | 5トーン |
ワイヤレス対応 | × | ◯(Z-Lynk) | ◯(Z-Lynk) |
防水性能 | 最大5m | 最大5m | 最大5m |
アップグレード | VX7 / VX9へ可能 | VX9へ可能 | 不要(最上位) |
製品ページへのリンク
どのモデルを選ぶべき?
- VX5:初めての金属探知に。基本機能をおさえたシンプルモデル。
- VX7:環境対応力と多機能性を両立したバランス型。
- VX9:最高クラスの性能。プロフェッショナル向け。